山师考研(山师考研成功率) -ag九游会app
山师考研,山师考研成功率
恭喜!山东师范大学硕士研究生
报考人数首次破万!
2018年全国硕士研究生统一招生考试即将拉开大幕,莘莘考研学子都为之付出了辛勤的汗水,做了充足的准备。今年是山东师范大学硕士研究生报考人数首次破万的一年,面对这一新情况,相信许多报考山师的同学有很多疑问:
“今年山师考研报考人数最多的专业是什么?我报考的专业情况怎么样?”
“报考人数增加,会不会导致竞争压力加大,考研难度提升呢?”
……
今天,山小师有幸请来了研究生招生办公室的裴老师。请他对招生数字背后的故事进行全方位的解读。
1
“得数据者得天下”,让我们看看今年我校研究生报考情况:
招生单位名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 报考人数 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 25 |
马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 8 |
马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 8 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 |
马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 4 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 11 |
马克思主义学院 | 030206 | 国际政治 | 23 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 13 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 8 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 81 |
马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 130 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 7 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 12 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 14 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 11 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 84 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 71 |
法学院 | 035102 | (非)法律(法学) | 69 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 346 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 145 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 18 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 27 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 192 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 34 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 10 |
教育学部 | 0401z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 35 |
教育学部 | 0401z2 | 基础教育学 | 40 |
教育学部 | 045101 | (非)教育管理 | 218 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 54 |
教育学部 | 045114 | (非)现代教育技术 | 56 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 250 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 136 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 35 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 86 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 168 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 189 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 89 |
心理学院 | 045116 | (非)心理健康教育 | 230 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 204 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 20 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 12 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 191 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 173 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 90 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 182 |
体育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 130 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 141 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 70 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 19 |
文学院 | 010106 | 美学 | 19 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 33 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 275 |
文学院 | 045103 | (非)学科教学(语文) | 191 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 35 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 31 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 26 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 50 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 17 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 93 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 162 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 34 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 65 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 359 |
外国语学院 | 045108 | (非)学科教学(英语) | 92 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 60 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 10 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 7 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 118 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 22 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 102 |
美术学院 | 1301l1 | 艺术学 | 35 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 51 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 115 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 53 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 111 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 100 |
历史文化与社会发展学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 128 |
历史文化与社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 142 |
历史文化与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 20 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 11 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 17 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 272 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 39 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 25 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 40 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 9 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 11 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 14 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 86 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 11 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 78 |
物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 6 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 21 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 11 |
物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 45 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 98 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 22 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 67 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 21 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 37 |
化学化工与材料科学学院 | 081704 | 应用化学 | 8 |
地理与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 138 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 5 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 40 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 26 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 26 |
地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 14 |
地理与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 12 |
地理与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 6 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 139 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 38 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 12 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 24 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 9 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 50 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 6 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 5 |
生命科学学院 | 097201 | 食品科学 | 20 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 8 |
信息科学与工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 101 |
信息科学与工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 36 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 10 |
信息科学与工程学院 | 0810z1 | 物联网应用技术 | 1 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 75 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 53 |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 23 |
管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 |
管理科学与工程学院 | 125100 | (非)工商管理 | 213 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 11 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 12 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 27 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 24 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 15 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 6 |
商学院 | 125300 | 会计 | 346 |
商学院 | 125400 | (非)旅游管理 | 27 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 54 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 7 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 129 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 8 |
公共管理学院 | 125200 | (非)公共管理 | 711 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 11 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501z1 | 区域文化与中国古代文学 | 1 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 17 |
裴老师首先介绍了2018年广大考生报考我校的整体情况:2018年报考我校硕士研究生的网上报名人数为11465人,同比增长4.31%;现场确认10258人,相比于2017年的8257人,增长了23.96%。其中,全日制学术学位硕士研究生4042人,相比于2017年的3631人,增加411人,增幅达11.32%;全日制专业学位硕士研究生4409人,相比于2017年的3070人,增加1339人,增幅达43.62%;非全日制硕士研究生1807人,相比于2017年的1574人,增加233人,增幅达14.8%。其中教育硕士专业学位受到越来越多考生的青睐,已成为报考的热门,短短四年的时间,报考该专业的考生数量增幅达135.55%。
2
面对报考生源破万这一喜讯,裴老师究其原因为广大师生做了简洁而不乏深度的分析:
✿首先,全日制与非全日制并轨招生等一系列国家研究生招生政策的改革是全国范围考研人数激增的主因,也是我校硕士研究生报考人数大幅增长的客观原因。
✿其次,本科毕业生就业难的客观现实,逼迫很多本科生选择考研,通过提高学历层次,增强自身的就业竞争力。
✿最后也是十分重要的一点,山东师范大学作为学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校,有着较为雄厚的办学实力,自由民主的教学氛围,不断完善发展的软硬件设施以及一系列研究生奖助政策和奖励机制,这些优势对考生产生了很大的吸引力。
学校培养了许多专业知识扎实、实践能力突出、就业选择多样的研究生,为社会输送了大批优秀人才,得到了用人单位的广泛认可。
3
面对山东师范大学硕士研究生报考人数首次破万的新形势,众多考生对报考人数增加是否会导致竞争压力变大,难度提升等问题心存疑问。
裴老师强调,虽然山师的报考人数突破万人,但大家一定要理性看待。“不要被数字吓倒,有些专业报考人数变化并不大;有些专业报考人数增加,竞争压力加大,这是不能改变的客观事实。首先也是最重要的一点,保持平和的心态,不要受外部因素的影响,一定要保持自己的复习节奏。此外,考生们可以到山师的研究生招生信息网上查询历年真题,尤其是最后冲刺阶段,通过练习真题,提前进入实战状态。”
针对大家比较关心的复试面试环节,裴老师十分贴心地建议道:“考生们除了认真准备专业知识外,还要注意仪表整洁和礼仪礼貌问题。面对提问,不要太过紧张,从容组织答案。同时,本次报考人数剧增可能会导致复试淘汰率升高,因此关注调剂信息也很重要。”
正如裴老师所说:“考研是考验一个人综合实力的一个过程,不要太过于关注结果、计较得失,正确认识自己才是最重要的。”
4
在欣喜之余,研究生招生办公室的老师们也做好了迎接新形势的工作。
裴老师说到:“这么多考生报考山东师范大学,是对我们最大的信任。我们将根据教育部正式下达的招生计划及各专业上线情况展开工作,部分专业实际招生计划将会略有调整,充分保证考生利益;同时我们会在完善建设研究生招生信息网等主流九游会ag官方网站官网的基础上,充分发挥手机客户端、微信公众号等新媒体作用,及时发布初试、复试、调剂、录取等各种信息,为广大考生做好服务工作,助力更多优秀的考生实现自己的考研梦。”
“既然选择了远方,便只顾风雨兼程”
漫漫考研路
或坎坷不平,或踌躇满志
每一个决心走上这条路的人
都是值得敬佩的勇者
在经历了曲折漫长的准备与斗争之后
希望每位学子
都能够收获令自己满意的结果
山师考研(山师考研成功率)