福州大学研究生院(福州大学研究生院九游会ag官方网站官网) -ag九游会app
福州大学研究生院,福州大学研究生院九游会ag官方网站官网
随着毕业季的来临,很多学生面临着考研还是工作的难题,由于就业压力的不断递增,大部分的学生都会选择通过考研来实现自己的梦想,在备考的前期,有一些考研党不知道如何规划复习时间,甚至还会花费大量的时间去搜寻各种关于考研的信息,还有一些考生虽然找到了很多资源,但却不知道如何去筛选适合自己的考研网课,今天就给大家分享寻找考研网课资源的方法,帮助大家一战上岸。 二.培训机构的不同
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22届考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是福州大学2021年各专业的拟录取分数情况。
福州大学(fuzhou university),简称福大,位于福建省,国家“211工程”重点建设高校。根据福州大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对福州大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
电机与电器(电气工程与自动化学院) | 278 | 372 | 313.81 | 16 |
电力系统及其自动化(电气工程与自动化学院) | 272 | 384 | 319.62 | 26 |
高电压与绝缘技术(电气工程与自动化学院) | 317 | 379 | 340.75 | 4 |
电力电子与电力传动(电气工程与自动化学院) | 295 | 379 | 332.42 | 24 |
电工理论与新技术(电气工程与自动化学院) | 299 | 364 | 332.00 | 5 |
控制科学与工程(电气工程与自动化学院) | 281 | 388 | 306.64 | 22 |
电子信息(电气工程与自动化学院) | 316 | 389 | 345.60 | 43 |
能源动力(电气工程与自动化学院) | 330 | 434 | 373.18 | 130 |
一般力学与力学基础(机械工程及自动化学院) | 308 | 342 | 325.25 | 4 |
固体力学(机械工程及自动化学院) | 268 | 338 | 294.25 | 4 |
流体力学(机械工程及自动化学院) | 293 | 334 | 318.80 | 5 |
机械制造及其自动化(机械工程及自动化学院) | 270 | 370 | 310.25 | 20 |
机械电子工程(机械工程及自动化学院) | 264 | 367 | 317.59 | 17 |
机械设计及理论(机械工程及自动化学院) | 291 | 376 | 321.04 | 25 |
车辆工程(机械工程及自动化学院) | 288 | 360 | 328.78 | 9 |
精密机械及测试(机械工程及自动化学院) | 286 | 354 | 311.18 | 11 |
材料加工工程(机械工程及自动化学院) | 274 | 354 | 302.33 | 12 |
机械(机械工程及自动化学院) | 268 | 407 | 326.51 | 197 |
基础数学(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 284 | 359 | 333.00 | 5 |
计算数学(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 294 | 355 | 321.67 | 6 |
应用数学(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 287 | 387 | 321.71 | 14 |
运筹学与控制论(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 281 | 332 | 313.20 | 5 |
统计学(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 290 | 408 | 331.60 | 5 |
计算机系统结构(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 297 | 346 | 318.75 | 4 |
计算机软件与理论(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 308 | 373 | 341.00 | 6 |
计算机应用技术(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 322 | 374 | 345.26 | 19 |
信息安全(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 297 | 346 | 319.60 | 5 |
软件工程(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 278 | 349 | 308.75 | 8 |
电子信息(数学与计算机科学( 软件) 学院) | 271 | 425 | 368.00 | 209 |
化学工程(石油化工学院) | 264 | 382 | 312.24 | 37 |
化学工艺(石油化工学院) | 263 | 383 | 309.90 | 29 |
工业催化(石油化工学院) | 279 | 388 | 315.78 | 32 |
化工装备与控制工程(石油化工学院) | 271 | 383 | 314.33 | 6 |
材料与化工(石油化工学院) | 264 | 424 | 318.40 | 157 |
岩土工程(土木工程学院) | 281 | 406 | 331.93 | 15 |
结构工程(土木工程学院) | 280 | 413 | 330.82 | 33 |
市政工程(土木工程学院) | 292 | 347 | 311.33 | 3 |
防灾减灾工程及防护工程(土木工程学院) | 267 | 319 | 298.50 | 4 |
桥梁与隧道工程(土木工程学院) | 263 | 400 | 306.41 | 29 |
交通安全与灾害防治工程(土木工程学院) | 311 | 356 | 323.50 | 4 |
道路交通工程与灾害防治(土木工程学院) | 293 | 319 | 305.83 | 6 |
水文学及水资源(土木工程学院) | 261 | 298 | 275.00 | 4 |
水工结构工程(土木工程学院) | 259 | 332 | 296.00 | 5 |
港口、海岸及近海工程(土木工程学院) | 260 | 302 | 282.50 | 4 |
土木水利(土木工程学院) | 326 | 429 | 366.49 | 222 |
交通运输(土木工程学院) | 308 | 377 | 344.65 | 17 |
土木水利(土木工程学院,定向) | 276 | 356 | 305.23 | 13 |
交通运输(土木工程学院,定向) | 295 | 295 | 295.00 | 1 |
工程管理(土木工程学院) | 174 | 235 | 193.13 | 32 |
地理学(环境与资源学院) | 304 | 400 | 347.06 | 16 |
岩土工程(环境与资源学院) | 306 | 349 | 325.20 | 5 |
地质工程(环境与资源学院) | 282 | 336 | 311.33 | 3 |
环境科学(环境与资源学院) | 310 | 400 | 341.89 | 9 |
环境工程(环境与资源学院) | 304 | 374 | 335.00 | 7 |
资源循环科学与工程(环境与资源学院) | 301 | 355 | 321.25 | 4 |
安全科学与工程(环境与资源学院) | 332 | 409 | 369.58 | 12 |
资源与环境(环境与资源学院) | 268 | 416 | 347.44 | 112 |
政治经济学(经济与管理学院) | 355 | 378 | 369.20 | 5 |
西方经济学(经济与管理学院) | 356 | 383 | 372.40 | 5 |
世界经济(经济与管理学院) | 348 | 382 | 365.50 | 4 |
人口、资源与环境经济学(经济与管理学院) | 350 | 371 | 357.25 | 4 |
财政学(经济与管理学院) | 389 | 397 | 393.67 | 3 |
金融学(经济与管理学院) | 353 | 402 | 384.56 | 9 |
产业经济学(经济与管理学院) | 353 | 389 | 376.67 | 3 |
国际贸易学(经济与管理学院) | 350 | 410 | 372.00 | 5 |
数量经济学(经济与管理学院) | 359 | 410 | 384.75 | 4 |
金融(经济与管理学院) | 371 | 447 | 399.26 | 31 |
应用统计(经济与管理学院) | 387 | 435 | 408.61 | 18 |
国际商务(经济与管理学院) | 376 | 420 | 392.18 | 22 |
统计学(经济与管理学院) | 370 | 383 | 376.50 | 2 |
管理科学与工程(经济与管理学院) | 371 | 438 | 393.33 | 39 |
信息管理与信息系统(经济与管理学院) | 349 | 403 | 375.50 | 16 |
物流管理(经济与管理学院) | 377 | 414 | 392.25 | 8 |
金融工程(经济与管理学院) | 351 | 396 | 377.57 | 7 |
会计学(经济与管理学院) | 363 | 388 | 376.10 | 10 |
企业管理(经济与管理学院) | 371 | 402 | 386.17 | 6 |
技术经济及管理(经济与管理学院) | 345 | 400 | 357.29 | 7 |
行政管理(经济与管理学院) | 356 | 391 | 379.53 | 15 |
教育经济与管理(经济与管理学院) | 374 | 382 | 377.25 | 4 |
社会保障(经济与管理学院) | 365 | 369 | 366.50 | 4 |
公共政策(经济与管理学院) | 369 | 381 | 373.00 | 4 |
会计(经济与管理学院) | 232 | 260 | 241.80 | 54 |
工业工程与管理(经济与管理学院) | 216 | 249 | 231.65 | 20 |
物流工程与管理(经济与管理学院) | 220 | 246 | 230.84 | 25 |
工商管理(经济与管理学院) | 182 | 241 | 200.26 | 257 |
公共管理(经济与管理学院) | 180 | 256 | 208.57 | 101 |
工程管理(经济与管理学院) | 186 | 227 | 207.92 | 25 |
生物医学工程(生物科学与工程学院) | 282 | 381 | 324.16 | 38 |
食品科学与工程(生物科学与工程学院) | 269 | 359 | 313.61 | 33 |
生物工程(生物科学与工程学院) | 265 | 385 | 307.81 | 37 |
生物与医药(生物科学与工程学院) | 267 | 395 | 324.15 | 92 |
英语语言文学(外国语学院) | 356 | 416 | 381.82 | 11 |
外国语言学及应用语言学(外国语学院) | 360 | 389 | 374.75 | 8 |
比较文学与跨文化研究(外国语学院) | 358 | 369 | 365.33 | 3 |
英语笔译(外国语学院) | 354 | 406 | 374.75 | 28 |
英语口译(外国语学院) | 374 | 391 | 379.83 | 6 |
物理学(物理与信息工程学院) | 287 | 407 | 332.32 | 22 |
物理电子学(物理与信息工程学院) | 308 | 352 | 328.13 | 15 |
电路与系统(物理与信息工程学院) | 273 | 383 | 330.08 | 13 |
微电子学与固体电子学(物理与信息工程学院) | 290 | 386 | 332.73 | 15 |
信息光电技术(物理与信息工程学院) | 272 | 362 | 315.83 | 18 |
通信与信息系统(物理与信息工程学院) | 324 | 383 | 347.18 | 17 |
信号与信息处理(物理与信息工程学院) | 300 | 393 | 340.47 | 15 |
数字媒体技术(物理与信息工程学院) | 332 | 350 | 341.33 | 3 |
电子信息(物理与信息工程学院) | 282 | 447 | 386.55 | 218 |
无机化学(化学学院) | 299 | 374 | 327.10 | 21 |
分析化学(化学学院) | 285 | 396 | 322.67 | 60 |
有机化学(化学学院) | 302 | 419 | 356.39 | 57 |
物理化学(化学学院) | 280 | 383 | 315.06 | 81 |
新能源材料(化学学院) | 313 | 380 | 339.60 | 5 |
材料化学(化学学院) | 280 | 384 | 321.55 | 42 |
环境化学(化学学院) | 283 | 316 | 301.00 | 4 |
食品安全与药物化学(化学学院) | 301 | 364 | 336.25 | 4 |
材料物理与化学(化学学院) | 356 | 389 | 370.25 | 4 |
生物化工(化学学院) | 283 | 336 | 308.67 | 6 |
应用化学(化学学院) | 315 | 335 | 327.00 | 3 |
材料与化工(化学学院) | 283 | 374 | 319.87 | 47 |
生物与医药(化学学院) | 265 | 404 | 317.29 | 31 |
药物化学(化学学院) | 304 | 361 | 324.55 | 11 |
药剂学(化学学院) | 311 | 371 | 341.20 | 5 |
药物分析学(化学学院) | 301 | 371 | 326.29 | 7 |
药理学(化学学院) | 331 | 336 | 333.50 | 2 |
城乡规划学(建筑与城乡规划学院) | 307 | 378 | 330.09 | 32 |
建筑学(建筑与城乡规划学院) | 270 | 350 | 311.67 | 45 |
矿产普查与勘探(紫金矿业学院) | 275 | 367 | 322.83 | 6 |
采矿工程(紫金矿业学院) | 292 | 338 | 307.75 | 4 |
矿物加工工程(紫金矿业学院) | 276 | 368 | 297.86 | 14 |
资源与环境(紫金矿业学院) | 272 | 378 | 320.39 | 41 |
美术学(工艺美术学院) | 359 | 379 | 368.00 | 9 |
设计学(工艺美术学院) | 346 | 390 | 366.88 | 8 |
美术(工艺美术学院) | 355 | 398 | 372.46 | 13 |
艺术设计(工艺美术学院) | 381 | 423 | 393.86 | 29 |
材料化学(材料科学与工程学院) | 291 | 341 | 323.09 | 11 |
材料科学与工程(材料科学与工程学院) | 271 | 398 | 313.95 | 77 |
材料与化工(材料科学与工程学院) | 264 | 384 | 316.59 | 83 |
法学理论(法学院) | 374 | 384 | 379.00 | 4 |
宪法学与行政法学(法学院) | 384 | 385 | 384.50 | 2 |
刑法学(法学院) | 359 | 381 | 370.00 | 2 |
民商法学(法学院) | 329 | 366 | 344.60 | 5 |
诉讼法学(法学院) | 329 | 367 | 342.67 | 3 |
经济法学(法学院) | 352 | 371 | 363.33 | 3 |
环境与资源保护法学(法学院) | 337 | 391 | 361.67 | 6 |
国际法学(法学院) | 359 | 386 | 374.57 | 7 |
社会法学(法学院) | 330 | 367 | 353.00 | 3 |
法律( 非法学)(法学院) | 330 | 390 | 352.68 | 73 |
法律( 法学)(法学院) | 321 | 374 | 337.16 | 64 |
法律( 非法学)(法学院,定向) | 324 | 358 | 338.68 | 19 |
法律( 法学)(法学院,定向) | 322 | 342 | 330.80 | 5 |
马克思主义基本原理(马克思主义学院) | 346 | 395 | 369.88 | 8 |
马克思主义中国化研究(马克思主义学院) | 338 | 420 | 367.89 | 9 |
思想政治教育(马克思主义学院) | 352 | 409 | 377.00 | 7 |
中国近现代史基本问题研究(马克思主义学院) | 342 | 393 | 370.17 | 6 |
社会学(人文社会科学学院) | 325 | 386 | 350.79 | 14 |
社会工作(人文社会科学学院) | 364 | 422 | 382.80 | 51 |
心理学(人文社会科学学院) | 337 | 391 | 352.75 | 12 |
音乐(人文社会科学学院) | 363 | 398 | 380.75 | 4 |
艺术设计(人文社会科学学院) | 351 | 399 | 378.75 | 8 |
社会工作(人文社会科学学院,定向) | 321 | 388 | 343.83 | 48 |
艺术设计(人文社会科学学院,定向) | 348 | 389 | 360.00 | 10 |
基础数学(离散数学研究中心) | 292 | 322 | 307.75 | 4 |
应用数学(离散数学研究中心) | 289 | 371 | 329.71 | 7 |
运筹学与控制论(离散数学研究中心) | 326 | 367 | 340.20 | 5 |
地理学(数字中国研究院( 福建)) | 335 | 420 | 359.90 | 31 |
资源与环境(数字中国研究院( 福建)) | 301 | 402 | 347.69 | 67 |
图书情报(图书馆) | 221 | 257 | 232.31 | 13 |
电子信息(先进制造学院) | 277 | 418 | 353.69 | 84 |
机械(先进制造学院) | 271 | 402 | 357.20 | 51 |
材料与化工(先进制造学院) | 273 | 358 | 307.77 | 22 |
资源与环境(先进制造学院) | 272 | 378 | 310.35 | 37 |
土木水利(先进制造学院) | 264 | 403 | 333.63 | 40 |
生物与医药(先进制造学院) | 269 | 363 | 317.46 | 13 |
物流工程与管理(先进制造学院) | 208 | 238 | 221.50 | 20 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
福州大学研究生院(福州大学研究生院九游会ag官方网站官网)