吉林大学考研成绩(吉林大学考研成绩排名) -ag九游会app
吉林大学考研成绩,吉林大学考研成绩排名
4考研培训辅导是选择线上还是选择线下好 高途考研的师资水平比较优秀,而师资水平是一家机构发展的核心力量,机构非常看重这一点,不断的引入全国各地的名教师,教师的教学水平也相当的多变,可以根据学生的学习需求进行全面调整,打造沉浸式的课堂体验,可以有更加丰富的授课模式,使考生对学习产生浓厚的兴趣,进一步提高学习效率。
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是吉林大学2022年各专业的拟录取分数情况。
吉林大学(jilin university),简称“吉大”,位于吉林省长春市,“211工程”、“985工程”高校,根据吉林大学九游会ag官方网站官网公布的2022年研究生拟录取名单,对吉林大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
作物学(90100植物科学学院全日制) | 316 | 420 | 358.46 | 13 |
宗教学(10107哲学社会学院全日制) | 362 | 389 | 375.50 | 2 |
资源与环境(85700新能源与环境学院全日制) | 341 | 383 | 355.79 | 14 |
资源与环境(85700建设工程学院全日制) | 387 | 387 | 387.00 | 1 |
资源与环境(85700地球探测科学与技术学院全日制) | 318 | 394 | 344.06 | 16 |
资源与环境(85700地球科学学院全日制) | 313 | 374 | 359.80 | 10 |
资源利用与植物保护(95132植物科学学院全日制) | 353 | 433 | 391.50 | 12 |
重症医学(105108白求恩第一临床医学院全日制) | 378 | 393 | 384.67 | 6 |
重症医学(105108白求恩第三临床医学院全日制) | 388 | 388 | 388.00 | 1 |
重症医学(105108白求恩第二临床医学院全日制) | 345 | 407 | 369.20 | 10 |
肿瘤学(105121白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 397 | 385.21 | 14 |
肿瘤学(105121白求恩第三临床医学院全日制) | 359 | 359 | 359.00 | 1 |
肿瘤学(105121白求恩第二临床医学院全日制) | 357 | 357 | 357.00 | 1 |
肿瘤学(100214白求恩第一临床医学院全日制) | 373 | 373 | 373.00 | 1 |
中国哲学(10102哲学社会学院全日制) | 351 | 368 | 358.67 | 3 |
中国现当代文学(50106文学院全日制) | 378 | 416 | 397.27 | 11 |
中国史(60200文学院全日制) | 393 | 416 | 400.71 | 14 |
中国史(60200古籍研究所全日制) | 383 | 404 | 391.13 | 15 |
中国近现代史基本问题研究(30506马克思主义学院全日制) | 399 | 418 | 405.92 | 12 |
中国古代文学(50105文学院全日制) | 375 | 404 | 389.50 | 10 |
中共党史(30204马克思主义学院全日制) | 399 | 411 | 405.20 | 10 |
植物保护(90400植物科学学院全日制) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
知识产权法学(0301z1法学院全日制) | 389 | 389 | 389.00 | 1 |
政治学理论(30201行政学院全日制) | 364 | 401 | 380.88 | 25 |
政治学(30200国家发展与安全研究院全日制) | 371 | 405 | 388.40 | 5 |
政治经济学(20101经济学院全日制) | 382 | 415 | 394.40 | 10 |
载运工具运用工程(82304交通学院全日制) | 354 | 402 | 373.50 | 14 |
运筹学与控制论(70105数学学院全日制) | 355 | 362 | 359.33 | 3 |
原子与分子物理(70203原子与分子物理研究所全日制) | 362 | 440 | 389.75 | 56 |
语言学及应用语言学(50102文学院全日制) | 387 | 398 | 392.50 | 2 |
宇航材料科学与技术(0703z1化学学院全日制) | 319 | 416 | 367.50 | 2 |
有机化学(70303化学学院全日制) | 318 | 427 | 377.37 | 38 |
影像医学与核医学(100207白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 394 | 384.00 | 2 |
影像医学与核医学(100207白求恩第三临床医学院全日制) | 368 | 387 | 377.50 | 2 |
影像医学与核医学(100207白求恩第二临床医学院全日制) | 379 | 379 | 379.00 | 1 |
营养与食品卫生学(100403公共卫生学院全日制) | 339 | 417 | 374.00 | 5 |
英语语言文学(50201外国语学院全日制) | 397 | 423 | 408.89 | 9 |
英语语言文学(50201公共外语教育学院全日制) | 370 | 428 | 396.96 | 23 |
英语口译(55102外国语学院全日制) | 370 | 407 | 383.78 | 23 |
应用心理学(40203哲学社会学院全日制) | 374 | 402 | 387.00 | 6 |
应用心理(45400哲学社会学院全日制) | 370 | 431 | 403.00 | 13 |
应用统计(25200数学学院全日制) | 414 | 444 | 423.22 | 9 |
应用数学(70104数学学院全日制) | 371 | 427 | 394.07 | 15 |
应急管理(1204z3行政学院全日制) | 381 | 402 | 392.50 | 4 |
音乐与舞蹈学(130200艺术学院全日制) | 368 | 392 | 377.83 | 6 |
艺术设计(135108艺术学院全日制) | 378 | 418 | 399.50 | 8 |
遗传学(71007基础医学院全日制) | 367 | 395 | 381.00 | 2 |
仪器科学与技术(80400仪器科学与电气工程学院全日制) | 328 | 403 | 353.03 | 36 |
医学信息学(1004j5公共卫生学院全日制) | 397 | 424 | 403.67 | 6 |
医学技术(101000护理学院全日制) | 377 | 453 | 407.40 | 15 |
药学(78000生命科学学院全日制) | 316 | 411 | 358.13 | 8 |
药学(105500药学院全日制) | 360 | 416 | 391.00 | 17 |
药学(100700药学院全日制) | 374 | 430 | 398.54 | 37 |
药理学(100706基础医学院全日制) | 363 | 397 | 380.25 | 8 |
眼科学(105116白求恩第一临床医学院全日制) | 376 | 377 | 376.67 | 3 |
眼科学(105116白求恩第三临床医学院全日制) | 360 | 369 | 363.00 | 3 |
眼科学(105116白求恩第二临床医学院全日制) | 354 | 408 | 374.14 | 37 |
眼科学(100212白求恩第一临床医学院全日制) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
亚非语言文学(50210外国语学院全日制) | 371 | 371 | 371.00 | 1 |
行政管理(120401行政学院全日制) | 379 | 413 | 397.64 | 11 |
刑法学(30104法学院全日制) | 384 | 414 | 393.43 | 7 |
信息与通信工程(81000通信工程学院全日制) | 354 | 417 | 377.14 | 44 |
新一代电子信息技术(含量子技术等)(85401通信工程学院全日制) | 319 | 395 | 353.00 | 24 |
新一代电子信息技术(含量子技术等)(85401南方研究院全日制) | 342 | 351 | 345.67 | 3 |
新闻与传播(55200文学院全日制) | 375 | 423 | 397.93 | 28 |
新闻学(50301文学院全日制) | 371 | 392 | 385.40 | 5 |
项目管理(125602管理学院非全日制) | 189 | 236 | 197.91 | 11 |
宪法学与行政法学(30103法学院全日制) | 377 | 422 | 399.50 | 2 |
细胞生物学(71009基础医学院全日制) | 333 | 381 | 357.00 | 2 |
细胞生物学(71009白求恩第一临床医学院全日制) | 341 | 396 | 374.00 | 7 |
戏剧与影视学(130300文学院全日制) | 373 | 408 | 385.29 | 7 |
西方经济学(20104经济学院全日制) | 374 | 397 | 386.00 | 5 |
西班牙语语言文学(50207外国语学院全日制) | 388 | 388 | 388.00 | 1 |
物流工程(0823z1交通学院全日制) | 320 | 371 | 345.50 | 2 |
物理学(70200物理学院全日制) | 350 | 451 | 381.98 | 122 |
物理化学(70304化学学院全日制) | 308 | 422 | 365.27 | 59 |
物理电子学(80901电子科学与工程学院全日制) | 302 | 358 | 325.88 | 8 |
无机化学(70301化学学院全日制) | 344 | 428 | 383.71 | 69 |
文艺学(50101文学院全日制) | 384 | 422 | 399.00 | 4 |
文物与博物馆(65100考古学院全日制) | 366 | 421 | 389.00 | 18 |
卫生毒理学(100405公共卫生学院全日制) | 336 | 396 | 369.25 | 4 |
微生物学(71005基础医学院全日制) | 347 | 404 | 379.36 | 11 |
微电子学与固体电子学(80903电子科学与工程学院全日制) | 336 | 402 | 359.23 | 22 |
网络与新媒体(0503z1文学院全日制) | 371 | 407 | 389.50 | 8 |
外科学(105111白求恩第一临床医学院全日制) | 364 | 425 | 385.78 | 95 |
外科学(105111白求恩第三临床医学院全日制) | 356 | 418 | 380.56 | 93 |
外科学(105111白求恩第二临床医学院全日制) | 344 | 388 | 363.06 | 33 |
外科学(100210白求恩第一临床医学院全日制) | 363 | 396 | 379.50 | 2 |
外科学(100210白求恩第二临床医学院全日制) | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
外交学(30208公共外交学院全日制) | 390 | 448 | 418.06 | 17 |
外国哲学(10103哲学社会学院全日制) | 377 | 421 | 397.67 | 9 |
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) | 377 | 396 | 387.50 | 4 |
外国语言学及应用语言学(50211公共外语教育学院全日制) | 370 | 427 | 391.16 | 38 |
土木水利(85900新能源与环境学院全日制) | 319 | 417 | 354.23 | 13 |
土木水利(85900建设工程学院全日制) | 373 | 418 | 389.95 | 19 |
土木工程(81400建设工程学院全日制) | 323 | 414 | 379.92 | 24 |
土地资源管理(120405地球科学学院全日制) | 363 | 425 | 384.00 | 15 |
图书情报(125500管理学院全日制) | 236 | 256 | 242.27 | 22 |
图书馆学(120501管理学院全日制) | 384 | 399 | 390.00 | 4 |
统计学(71400数学学院全日制) | 321 | 415 | 372.15 | 13 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(85402通信工程学院全日制) | 310 | 415 | 349.60 | 20 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(85402南方研究院全日制) | 321 | 344 | 335.67 | 3 |
体育学(40300体育学院全日制) | 358 | 409 | 374.92 | 13 |
体育(45200体育学院全日制) | 353 | 387 | 366.36 | 14 |
特种医学(100900公共卫生学院全日制) | 328 | 390 | 357.11 | 9 |
诉讼法学(30106法学院全日制) | 375 | 414 | 393.80 | 5 |
思想政治教育(30505马克思主义学院全日制) | 402 | 432 | 411.87 | 31 |
税务(25300经济学院全日制) | 396 | 413 | 407.00 | 7 |
水利工程(81500新能源与环境学院全日制) | 339 | 395 | 372.22 | 9 |
数学(70100人工智能学院全日制) | 390 | 390 | 390.00 | 1 |
数量经济学(20209商学院全日制) | 400 | 438 | 410.42 | 31 |
兽医学(90600动物医学学院全日制) | 344 | 420 | 380.94 | 47 |
兽医(95200动物医学学院全日制) | 346 | 439 | 389.16 | 56 |
世界史(60300文学院全日制) | 387 | 411 | 396.75 | 8 |
世界史(60300东北亚学院全日制) | 400 | 404 | 401.17 | 6 |
世界经济(20105经济学院全日制) | 383 | 415 | 396.53 | 15 |
世界经济(20105东北亚学院全日制) | 394 | 415 | 403.00 | 10 |
食品科学与工程(83200食品科学与工程学院全日制) | 332 | 392 | 356.18 | 22 |
生物与医药(86000食品科学与工程学院全日制) | 343 | 383 | 358.45 | 31 |
生物与医药(86000生命科学学院全日制) | 324 | 414 | 370.45 | 51 |
生物与医药(86000南方研究院全日制) | 313 | 358 | 326.67 | 9 |
生物与医药(86000动物科学学院全日制) | 330 | 394 | 354.75 | 4 |
生物医学工程(83100电子科学与工程学院全日制) | 328 | 356 | 339.67 | 3 |
生物医学工程(107200药学院全日制) | 330 | 423 | 391.36 | 14 |
生物学(71000生命科学学院全日制) | 363 | 418 | 383.27 | 41 |
生物学(71000动物科学学院全日制) | 397 | 438 | 418.67 | 18 |
生物化学与分子生物学(71010基础医学院全日制) | 334 | 389 | 367.40 | 5 |
生物化学与分子生物学(71010白求恩第一临床医学院全日制) | 319 | 381 | 355.08 | 12 |
生物化学与分子生物学(71010白求恩第三临床医学院全日制) | 352 | 368 | 362.40 | 5 |
生物化学与分子生物学(71010白求恩第二临床医学院全日制) | 336 | 360 | 347.00 | 3 |
生理学(71003基础医学院全日制) | 364 | 375 | 368.00 | 3 |
神经病学(105104白求恩第一临床医学院全日制) | 366 | 406 | 383.24 | 41 |
神经病学(105104白求恩第三临床医学院全日制) | 364 | 401 | 380.15 | 27 |
神经病学(105104白求恩第二临床医学院全日制) | 348 | 382 | 366.80 | 5 |
神经病学(100204白求恩第一临床医学院全日制) | 364 | 364 | 364.00 | 1 |
社会医学与卫生事业管理(107401公共卫生学院全日制) | 382 | 418 | 400.29 | 7 |
社会学(30301哲学社会学院全日制) | 386 | 440 | 403.70 | 20 |
社会工作(35200哲学社会学院全日制) | 383 | 421 | 392.79 | 19 |
社会保障(120404哲学社会学院全日制) | 392 | 428 | 407.56 | 16 |
设计学(130500艺术学院全日制) | 365 | 400 | 379.71 | 7 |
设计学(130500汽车工程学院全日制) | 389 | 413 | 399.50 | 4 |
软件工程(85405软件学院全日制) | 367 | 422 | 386.69 | 42 |
软件工程(85405软件学院非全日制) | 324 | 371 | 347.00 | 26 |
软件工程(83500软件学院全日制) | 369 | 400 | 379.63 | 16 |
日语语言文学(50205外国语学院全日制) | 370 | 400 | 377.75 | 8 |
日语语言文学(50205公共外语教育学院全日制) | 385 | 405 | 395.50 | 6 |
日语笔译(55105外国语学院全日制) | 387 | 411 | 398.56 | 18 |
人体解剖与组织胚胎学(100101基础医学院全日制) | 327 | 352 | 342.25 | 4 |
人口学(30302东北亚学院全日制) | 399 | 432 | 415.42 | 19 |
人口、资源与环境经济学(20106东北亚学院全日制) | 375 | 410 | 392.67 | 6 |
全科医学(105109白求恩第一临床医学院全日制) | 370 | 370 | 370.00 | 1 |
区域经济学(20202东北亚学院全日制) | 388 | 418 | 401.37 | 19 |
情报学(120502管理学院全日制) | 388 | 420 | 396.70 | 10 |
企业管理(120202商学院全日制) | 392 | 431 | 406.79 | 34 |
企业管理(120202管理学院全日制) | 393 | 425 | 403.47 | 17 |
皮肤病与性病学(105106白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 377 | 375.50 | 2 |
皮肤病与性病学(105106白求恩第三临床医学院全日制) | 366 | 405 | 384.50 | 4 |
皮肤病与性病学(105106白求恩第二临床医学院全日制) | 359 | 392 | 378.44 | 9 |
皮肤病与性病学(100206白求恩第一临床医学院全日制) | 377 | 377 | 377.00 | 1 |
农艺与种业(95131植物科学学院全日制) | 384 | 433 | 402.50 | 12 |
农业生物环境与能源工程(82803生物与农业工程学院全日制) | 311 | 377 | 330.00 | 5 |
农业机械化工程(82801生物与农业工程学院全日制) | 332 | 410 | 363.23 | 31 |
农业电气化与自动化(82804生物与农业工程学院全日制) | 315 | 366 | 328.00 | 5 |
农林经济管理(120300生物与农业工程学院全日制) | 365 | 382 | 373.00 | 4 |
农村发展(95138生物与农业工程学院全日制) | 375 | 408 | 389.48 | 21 |
农村发展(95138生物与农业工程学院非全日制) | 351 | 385 | 367.80 | 10 |
凝聚态物理(70205综合极端条件高压科学中心全日制) | 340 | 426 | 354.00 | 7 |
凝聚态物理(70205物理学院全日制) | 327 | 430 | 368.20 | 66 |
能源动力(85800仪器科学与电气工程学院全日制) | 357 | 398 | 373.07 | 14 |
能源动力(85800汽车工程学院全日制) | 313 | 390 | 341.92 | 24 |
内科学(105101白求恩第一临床医学院全日制) | 365 | 418 | 386.66 | 82 |
内科学(105101白求恩第三临床医学院全日制) | 355 | 398 | 374.58 | 38 |
内科学(105101白求恩第二临床医学院全日制) | 347 | 414 | 376.28 | 40 |
内科学(100201白求恩第一临床医学院全日制) | 381 | 389 | 385.00 | 2 |
内科学(100201白求恩第二临床医学院全日制) | 409 | 409 | 409.00 | 1 |
民商法学(30105法学院全日制) | 384 | 423 | 396.67 | 15 |
免疫学(100102基础医学院全日制) | 350 | 403 | 376.50 | 6 |
免疫学(100102白求恩第一临床医学院全日制) | 377 | 377 | 377.00 | 1 |
美学(10106哲学社会学院全日制) | 378 | 395 | 386.50 | 2 |
美术学(130400艺术学院全日制) | 385 | 387 | 386.00 | 2 |
美术(135107艺术学院全日制) | 372 | 404 | 384.00 | 6 |
马克思主义中国化研究(30503马克思主义学院全日制) | 399 | 425 | 408.58 | 36 |
马克思主义哲学(10101哲学社会学院全日制) | 380 | 421 | 394.28 | 18 |
马克思主义理论(30500国家发展与安全研究院全日制) | 383 | 409 | 390.60 | 5 |
马克思主义基本原理(30501马克思主义学院全日制) | 401 | 426 | 409.41 | 44 |
马克思主义发展史(30502马克思主义学院全日制) | 402 | 402 | 402.00 | 2 |
麻醉学(105118白求恩第一临床医学院全日制) | 375 | 418 | 397.00 | 15 |
麻醉学(105118白求恩第三临床医学院全日制) | 371 | 412 | 388.77 | 13 |
麻醉学(105118白求恩第二临床医学院全日制) | 351 | 399 | 367.67 | 6 |
麻醉学(100217白求恩第一临床医学院全日制) | 418 | 418 | 418.00 | 1 |
麻醉学(100217白求恩第二临床医学院全日制) | 376 | 376 | 376.00 | 1 |
伦理学(10105哲学社会学院全日制) | 365 | 398 | 381.50 | 2 |
流行病与卫生统计学(100401公共卫生学院全日制) | 357 | 414 | 383.70 | 33 |
流行病与卫生统计学(100401白求恩第一临床医学院全日制) | 417 | 430 | 423.50 | 2 |
临床检验诊断学(105120白求恩第一临床医学院全日制) | 371 | 372 | 371.50 | 2 |
临床检验诊断学(105120白求恩第二临床医学院全日制) | 345 | 345 | 345.00 | 1 |
临床检验诊断学(100208白求恩第一临床医学院全日制) | 368 | 400 | 383.60 | 5 |
临床检验诊断学(100208白求恩第三临床医学院全日制) | 364 | 412 | 382.43 | 7 |
临床检验诊断学(100208白求恩第二临床医学院全日制) | 331 | 395 | 363.00 | 3 |
临床病理(105119白求恩第一临床医学院全日制) | 385 | 385 | 385.00 | 1 |
临床病理(105119白求恩第三临床医学院全日制) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
临床病理(105119白求恩第二临床医学院全日制) | 376 | 379 | 377.50 | 2 |
廉政学(0302z1行政学院全日制) | 366 | 403 | 389.13 | 8 |
力学(80100机械与航空航天工程学院全日制) | 302 | 375 | 347.43 | 21 |
老年医学(105103白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 374 | 374.00 | 1 |
劳动卫生与环境卫生学(100402公共卫生学院全日制) | 327 | 405 | 361.92 | 12 |
矿产普查与勘探(81801地球科学学院全日制) | 323 | 426 | 360.57 | 23 |
口腔医学(105200白求恩口腔医学院全日制) | 371 | 422 | 391.68 | 44 |
口腔医学(105200白求恩第三临床医学院全日制) | 350 | 385 | 364.75 | 4 |
口腔医学(105200白求恩第二临床医学院全日制) | 336 | 389 | 362.50 | 2 |
口腔临床医学(100302白求恩口腔医学院全日制) | 342 | 387 | 363.00 | 17 |
控制科学与工程(81100通信工程学院全日制) | 361 | 408 | 381.24 | 21 |
控制科学与工程(81100人工智能学院全日制) | 355 | 366 | 360.50 | 2 |
控制工程(85406通信工程学院全日制) | 364 | 411 | 382.81 | 27 |
控制工程(85406南方研究院全日制) | 355 | 363 | 358.00 | 3 |
课程与教学论(40102文学院全日制) | 355 | 355 | 355.00 | 1 |
科学社会主义与国际共产主义运动(30203马克思主义学院全日制) | 400 | 416 | 408.00 | 2 |
科学技术哲学(10108哲学社会学院全日制) | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
考古学(60100考古学院全日制) | 392 | 441 | 411.48 | 31 |
康复医学与理疗学(105110白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 374 | 374.00 | 1 |
康复医学与理疗学(100215白求恩第一临床医学院全日制) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
康复医学与理疗学(100215白求恩第二临床医学院全日制) | 387 | 387 | 387.00 | 1 |
精神病与精神卫生学(105105白求恩第一临床医学院全日制) | 387 | 387 | 387.00 | 1 |
经济法学(30107法学院全日制) | 365 | 377 | 372.00 | 4 |
金融学(20204商学院全日制) | 380 | 428 | 402.55 | 11 |
金融学(20204经济学院全日制) | 380 | 414 | 395.13 | 8 |
金融(25100南方研究院全日制) | 370 | 398 | 380.00 | 5 |
金融(25100经济学院全日制) | 398 | 424 | 406.56 | 27 |
交通运输规划与管理(82303交通学院全日制) | 346 | 405 | 374.50 | 4 |
交通运输(86100交通学院全日制) | 360 | 418 | 381.97 | 32 |
交通信息工程及控制(82302交通学院全日制) | 340 | 387 | 360.36 | 11 |
检测技术与自动化装置(81102仪器科学与电气工程学院全日制) | 326 | 341 | 330.50 | 4 |
技术经济及管理(120204管理学院全日制) | 364 | 410 | 385.81 | 16 |
计算数学(70102数学学院全日制) | 384 | 430 | 405.67 | 24 |
计算机科学与技术(81200人工智能学院全日制) | 365 | 402 | 376.60 | 10 |
计算机科学与技术(81200计算机科学与技术学院全日制) | 360 | 423 | 382.41 | 66 |
计算机技术(85404计算机科学与技术学院全日制) | 369 | 429 | 388.17 | 72 |
急诊医学(105107白求恩第一临床医学院全日制) | 371 | 376 | 373.67 | 6 |
急诊医学(105107白求恩第三临床医学院全日制) | 360 | 360 | 360.00 | 1 |
急诊医学(100218白求恩第一临床医学院全日制) | 375 | 375 | 375.00 | 1 |
基础心理学(40201哲学社会学院全日制) | 362 | 371 | 368.00 | 3 |
基础数学(70101数学学院全日制) | 386 | 416 | 398.77 | 13 |
机械工程(80200机械与航空航天工程学院全日制) | 343 | 418 | 368.29 | 52 |
机械(85500生物与农业工程学院全日制) | 324 | 341 | 329.85 | 13 |
机械(85500汽车工程学院全日制) | 364 | 427 | 388.76 | 49 |
机械(85500机械与航空航天工程学院全日制) | 349 | 425 | 372.47 | 102 |
会计学(120201商学院全日制) | 394 | 419 | 403.71 | 7 |
会计学(120201管理学院全日制) | 398 | 439 | 411.45 | 11 |
环境科学(77601新能源与环境学院全日制) | 327 | 413 | 352.82 | 22 |
环境工程(83002新能源与环境学院全日制) | 367 | 416 | 384.50 | 8 |
化学(应用化学)(0703z2化学学院全日制) | 314 | 413 | 345.42 | 12 |
护理学(101100护理学院全日制) | 367 | 403 | 387.22 | 9 |
护理(105400护理学院全日制) | 352 | 393 | 374.00 | 13 |
护理(105400白求恩第一临床医学院全日制) | 349 | 394 | 370.30 | 23 |
护理(105400白求恩第三临床医学院全日制) | 326 | 326 | 326.00 | 1 |
护理(105400白求恩第二临床医学院全日制) | 353 | 368 | 359.25 | 4 |
核医学(105125白求恩第一临床医学院全日制) | 372 | 372 | 372.00 | 1 |
核医学(105125白求恩第三临床医学院全日制) | 355 | 382 | 365.33 | 6 |
核医学(105125白求恩第二临床医学院全日制) | 352 | 352 | 352.00 | 1 |
汉语言文字学(50103文学院全日制) | 389 | 406 | 396.33 | 3 |
汉语国际教育(45300文学院全日制) | 388 | 427 | 405.30 | 23 |
国外马克思主义研究(30504马克思主义学 | 400 | 418 | 406.53 | 19 |
国际政治(30206行政学院全日制) | 393 | 429 | 407.47 | 17 |
国际政治(30206东北亚学院全日制) | 406 | 442 | 418.88 | 8 |
国际商务(25400经济学院全日制) | 387 | 417 | 398.74 | 23 |
国际法学(30109法学院全日制) | 394 | 423 | 405.11 | 9 |
广播电视(135105文学院全日制) | 374 | 408 | 390.13 | 16 |
管理科学与工程(120100商学院全日制) | 394 | 405 | 398.33 | 3 |
管理科学与工程(120100管理学院全日制) | 396 | 431 | 405.00 | 29 |
骨科学(105113白求恩第一临床医学院全日制) | 364 | 412 | 382.63 | 24 |
骨科学(105113白求恩第三临床医学院全日制) | 355 | 417 | 374.96 | 26 |
骨科学(105113白求恩第二临床医学院全日制) | 346 | 418 | 370.22 | 27 |
公共治理与公共政策(1204z1行政学院全日制) | 379 | 398 | 388.50 | 2 |
公共卫生(105300公共卫生学院全日制) | 383 | 442 | 401.04 | 78 |
公共卫生(105300公共卫生学院非全日制) | 379 | 379 | 379.00 | 1 |
公共管理(125200行政学院全日制) | 201 | 234 | 216.95 | 20 |
公共管理(125200行政学院非全日制) | 186 | 234 | 200.38 | 166 |
工业工程(0802z2机械与航空航天工程学院全日制) | 347 | 412 | 375.00 | 5 |
工商管理(125100商学院全日制) | 201 | 243 | 218.50 | 20 |
工商管理(125100商学院非全日制) | 170 | 254 | 187.65 | 383 |
工商管理(125100管理学院全日制) | 183 | 243 | 206.91 | 22 |
工商管理(125100管理学院非全日制) | 170 | 244 | 192.20 | 449 |
工程管理(125601经济学院非全日制) | 189 | 233 | 204.05 | 65 |
高分子化学与物理(70305化学学院全日制) | 321 | 437 | 369.16 | 81 |
高等教育学(40106高等教育研究所全日制) | 355 | 379 | 362.40 | 10 |
概率论与数理统计(70103数学学院全日制) | 368 | 427 | 388.67 | 6 |
妇产科学(105115白求恩第一临床医学院全日制) | 377 | 406 | 390.56 | 18 |
妇产科学(105115白求恩第三临床医学院全日制) | 362 | 401 | 381.00 | 3 |
妇产科学(105115白求恩第二临床医学院全日制) | 348 | 421 | 376.78 | 27 |
妇产科学(100211白求恩第一临床医学院全日制) | 393 | 393 | 393.00 | 1 |
分析化学(70302化学学院全日制) | 320 | 440 | 371.54 | 24 |
放射肿瘤学(105122白求恩第一临床医学院全日制) | 367 | 413 | 383.33 | 3 |
放射肿瘤学(105122白求恩第三临床医学院全日制) | 356 | 385 | 365.67 | 3 |
放射肿瘤学(105122白求恩第二临床医学院全日制) | 347 | 395 | 370.73 | 11 |
放射影像学(105123白求恩第一临床医学院全日制) | 368 | 409 | 392.92 | 13 |
放射影像学(105123白求恩第三临床医学院全日制) | 357 | 404 | 373.64 | 11 |
放射影像学(105123白求恩第二临床医学院全日制) | 361 | 394 | 379.83 | 6 |
仿生科学与工程(0828z1生物与农业工程学院全日制) | 345 | 422 | 370.85 | 26 |
法医学(100105基础医学院全日制) | 378 | 408 | 393.25 | 4 |
法学理论(30101法学院全日制) | 383 | 422 | 397.36 | 14 |
法学(30100国家发展与安全研究院全日制) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
法律史(30102法学院全日制) | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
法律(非法学)(35101法学院全日制) | 373 | 411 | 385.86 | 107 |
法律(非法学)(35101法学院非全日制) | 383 | 391 | 387.00 | 3 |
法律(法学)(35102司法文明协同创新中心全日制) | 360 | 410 | 372.48 | 29 |
法律(法学)(35102法学院全日制) | 364 | 408 | 378.83 | 30 |
耳鼻咽喉科学(105117白求恩第一临床医学院全日制) | 374 | 381 | 377.20 | 5 |
耳鼻咽喉科学(105117白求恩第三临床医学院全日制) | 357 | 362 | 359.50 | 2 |
耳鼻咽喉科学(105117白求恩第二临床医学院全日制) | 353 | 396 | 377.80 | 10 |
耳鼻咽喉科学(100213白求恩第二临床医学院全日制) | 361 | 361 | 361.00 | 1 |
儿科学(105102白求恩第一临床医学院全日制) | 364 | 386 | 377.11 | 19 |
儿科学(105102白求恩第三临床医学院全日制) | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
儿科学(105102白求恩第二临床医学院全日制) | 351 | 352 | 351.50 | 2 |
儿科学(100202白求恩第一临床医学院全日制) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
俄语语言文学(50202外国语学院全日制) | 376 | 415 | 395.38 | 8 |
俄语语言文学(50202公共外语教育学院全日制) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
对外汉语教学(0501z2文学院全日制) | 384 | 391 | 388.00 | 3 |
动力工程及工程热物理(80700汽车工程学院全日制) | 330 | 419 | 358.25 | 36 |
电子政务(1204z2行政学院全日制) | 382 | 392 | 387.00 | 2 |
电子信息(85400仪器科学与电气工程学院全日制) | 345 | 412 | 374.94 | 16 |
电子信息(85400电子科学与工程学院全日制) | 369 | 441 | 390.17 | 90 |
电气工程(80800仪器科学与电气工程学院全日制) | 306 | 387 | 345.45 | 11 |
电路与系统(80902电子科学与工程学院全日制) | 306 | 420 | 350.06 | 17 |
电磁场与微波技术(80904电子科学与工程学院全日制) | 402 | 402 | 402.00 | 1 |
地质资源与地质工程(81800新能源与环境学院全日制) | 346 | 425 | 374.53 | 15 |
地质学(70900地球科学学院全日制) | 302 | 428 | 379.70 | 60 |
地质工程(81803建设工程学院全日制) | 325 | 426 | 357.09 | 23 |
地球物理学(70800地球探测科学与技术学院全日制) | 382 | 429 | 408.91 | 11 |
地球探测与信息技术(81802综合信息矿产预测研究所全日制) | 316 | 316 | 316.00 | 1 |
地球探测与信息技术(81802地球探测科学与技术学院全日制) | 346 | 416 | 377.32 | 22 |
道路与铁道工程(82301交通学院全日制) | 321 | 392 | 364.29 | 7 |
档案学(120503管理学院全日制) | 399 | 411 | 403.25 | 4 |
党的建设(0305z1马克思主义学院全日制) | 399 | 416 | 408.00 | 4 |
传播学(50302文学院全日制) | 378 | 398 | 390.00 | 4 |
畜牧学(90500动物科学学院全日制) | 366 | 396 | 379.71 | 7 |
