法硕(法硕非法学) -ag九游会app
法硕,法硕非法学
大家好,我是事儿姐,点击上方“关注”,每天为你分享考研最新资讯和干货。
考研容易读研难,考研花费的仅仅是时间与精力,而读研花费的不仅是时间与精力,还有经济!所以,在报考学校时,一定要注意“学费刺客”!今天就给大家盘点盘点法硕学费最贵学校top10!
法硕学费最贵院校top10盘点~ | ||||||
序号 | 学校 | 培养方式 | 专业 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
1 | 复旦大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 42000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 42000 | ||||
2 | 上海交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 27500 | / |
法硕(非法学) | 3 | 42000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 3 | 42000 | |||
3 | 中山大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 22000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 3 | 40000 | |||
4 | 北京大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 22000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 3 | 33000 | |||
5 | 中国人民大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 2 | 30000 | |||
法硕(非法学) | 3 | 30000 | ||||
6 | 华东政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22500 | / |
法硕(非法学) | 3 | 18000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 3 | 20000 | |||
法硕(非法学) | 3 | 20000 | ||||
7 | 中国政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 15000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 15000 | ||||
非全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 28000 | |||
8 | 武汉大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 13000 | 不招收非全日制 |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | ||||
9 | 西北政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 3 | 20000 | |||
法硕(非法学) | 3 | 20000 | ||||
10 | 中南财经政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | ||||
非全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | |||
法硕(非法学) | 3 | 22000 |
看到这么昂贵的学费,大家心里肯定“凉了”一大截。但是!小林给大家盘点了50多所奖学金全覆盖的院校,即使有昂贵的学费,但是也有一定的“收入”来源~不用担心学费问题哦~
50多所法硕院校奖学金全覆盖盘点 | |
院校 | 奖学金设置 |
华东政法大学 | 新生奖学金:一等6000(10%);二等4000(20%);三等1000(70%) 学业奖学金:一等6000;二等4000;三等1000 |
中南财经政法大学 | 新生奖学金:3000 学业奖学金:一等12000(20%);二等8000(50%);三等4000(30%) |
西北政法大学 | 学业奖学金:一等8000;二等5000;三等3000 助学金:一等2000;二等1500;三等1000 |
中国人民大学 | 学硕学业奖学金:一等12000(≤30%);二等10000(≤50%);三等奖学金8000(≤20%) (专硕学业奖学金由各学院参照学硕学业奖学金发放等级、金额,自己设定发放比例,最低不得低于可参评对象的50%) |
西安交通大学 | 新生奖学金:特等10000;一等3000;二等1000 学业奖学金:特等10000(20%);一等8000(30%);二等4000(基本符合); |
南京大学 | 学业奖学金:一等12000(20%);二等8000(50%);三等6000(30%) (新生也是一样的哦) |
中南大学 | 新生不分等级全覆盖,推免生为10000元,统考生为8千元;高年级则要分级。 一等12000(30%);二等8000(60%);三等5000(10%)。 |
厦门大学 | 学业奖学金:11000(基本全覆盖); 助学金:6000(基本全覆盖); 除此之外,还有校级奖学金,每年评选两次,各奖项奖励金额2000-10000不等。 |
哈尔滨工业大学 | 学业奖学金:一等10000(40%);二等7000(40%);三等2000(20%) 国家助学金:6000全覆盖 |
北京科技大学 | 新生奖学金:10000(≤100%) 学业奖学金:一等12000(20%);二等9000(50%);三等6000(30%) |
华东理工大学 | 研究生第一年学业奖学金分为优秀、普通两个等级,奖励比例100%; 入学第二年及以后奖金分为一、二、三等,比例分别是30%、60%、10% |
东北师范大学 | 所以学生都有奖学金,学硕:8000(100%) 专硕:6000(100%) |
北京林业大学 | 新生全覆盖8000奖学金; 学业奖学金:一等8000;二等5000;三等2000,各等级比例4:4:2,全员覆盖 |
北京化工大学 | 学业奖学金:一等12000;二等5000;三等2000 |
华南理工大学 | 每位硕士生18000/年的资助,包括10000元奖学金和8000元的助学金 但是不会再有学业奖学金了哦 |
江苏师范大学 | 分为三等,一等12000;二等9000;三等6000,其比例按照2:3:5发放,可以看出也是全覆盖。 |
上海交通大学 | 按照3:7的比例分为一等和二等学业奖学金,评定原则为一等(1000元/月)和二等(500元/月) |
湖南大学 | 按照4:3:3的比例分为一、二、三等奖学金,一等1000;二等5000;三等3000 |
东南大学 | 研一:一等10000;二等8000;三等6000;四等4000 研二:一等12000;二等10000;三等8000;四等6000 研三:学硕8000;专硕10000 |
西北大学 | 新生奖学金:一等10000;二等6000; 学业奖学金:一等12000;二等8000;三等6000 |
华南师范大学 | 新生奖学金:一等1000;二等6000 学业奖学金:一等10000(20%);二等8000(30%);三等6000(50%) |
海南大学 | 一等10000(20%);二等8000(40%);三等6000(40%) |
南昌大学 | 全面覆盖,一等10000;二等8000;三等4000 |
中国海洋大学 | 研一国家6000 学校5000,研二看成绩排名。 |
中国科学技术大学 | 全覆盖,前50000;后50800. |
郑州大学 | 全覆盖,一等8000(40%);二等4000(60%) |
河南大学 | 全覆盖,一等18000(40%);二等14000(30%);三等10000(30%) |
南京财经大学 | 助学金6000/人; 学业奖学金:一等12000(20%);二等8000(30%);三等6000(50%) |
浙江工商大学 | 新生奖学金:一志愿奖励学费的100%,调剂生奖励学费的80%; 学业奖学金:一等12000(20%);二等10000(30%);三等8000(50%) |
深圳大学 | 每年8000,第一年一志愿15000;调剂则为12000 |
华南农业大学 | 奖学金:一等10000(20%);二等6000(30%);三等3000(50%) 助学金:每年8000/人 |
苏州大学 | 全覆盖,一等12000;二等8000;三等6000;四等4000 |
南京师范大学 | 新生奖学金:一等12000;二等6000; 学业奖学金:一等12000;二等8000;三等6000 |
西南大学 | 新生奖学金:一等8000;二等4000; 学业奖学金:一等9000;二等6000;三等3000 |
暨南大学 | 全覆盖,一等12000;二等6000;三等2000 |
华中师范大学 | 全覆盖,一等12000;二等8000;三等4000 |
南京航空航天大学 | 全覆盖,一等10000;二等8000;三等4000 |
华中农业大学 | 全覆盖,一等10000;二等8000;三等4000 |
安徽大学 | 全覆盖,一等8000;二等5000;三等3000 |
首都师范大学 | 全覆盖,一等10000;二等6000;三等3000 |
西南科技大学 | 新生奖学金:一志愿5000/人 学业奖学金:一等10000;二等8000;三等6000 |
温州大学 | 新奖学金:一等12000;二等8000 学业奖学金:一等12000,二等10000;三等8000 |
宁波大学 | 新生奖学金:8000/人 学业奖学金:一等12000;二等8000;三等6000 |
江苏师范大学 | 全覆盖,一等12000;二等9000;三等6000 |
浙江工业大学 | 新生奖学金:8000/人 学业奖学金:一等12000;二等8000 |
浙江师范大学 | 全覆盖,一等12000;二等10000;三等8000 |
中国计量大学 | 全覆盖,一等5000;二等4000;三等2000 |
青岛科技大学 | 全覆盖,一等7000;二等4000;三等2000 |
西南民族大学 | 新生奖学金(只有一志愿哦):一等8000;二等6000; 学业奖学金:一等8000;二等6000;三等3000 |
中南民族大学 | 全覆盖,一等8000;二等5000;三等3000 |
云南民族大学 | 全覆盖,3000-10000不等 |
江西财经大学 | 全覆盖,一等8000;二等5000;三等3000 |
三峡大学 | 新生奖学金:12000; 学业奖学金:一等10000;二等8000;三等4000 |
江南大学 | 学硕:一等12000;二等10000;三等7000;四等3000; 专硕:一等12000;二等10000;三等7000; |
注:图中数据是事儿姐根据九游会ag官方网站官网招生简章以及各大网站收集来的,如有不对的地方,也欢迎指正哈~还有一点,奖学金全覆盖但有等级,是根据学校要求分等级的,比如有的就是必须要发表论文才有,但基本上是每个人都有的,区别就是等级不一样而已~
法硕(法硕非法学)